Preisvergleich Kredite
Preisvergleich Kredite
Preisvergleich Kredite mit Übersichtsdarstellung und direktem Vergleich.
Kredite für Angestellte/Arbeitnehmer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Effektivzins ab: | 3,90% | 4,25% | 3,71% | 4,99% |
| Mindest-Kredit | 1.500€ | 500€ | 1.500€ | 1.000€ |
| Höchst-Kredit | 50.000€ | 10.000€ | 50.000€ | 50.000€ |
| Höchstlaufzeit | 84 Monate | 36 Monate | 72 Monate | 84 Monate |
| Aktion | Antrag online | Antrag online | Antrag online | Antrag online |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
Empfehlung: Die Kreditnehmer sollten seit mindestens 6 Monaten bei dem gleichen Arbeitgeber beschäftigt sein und/oder über ein regelmässiges Einkommen verfügen.
Kredit für Freiberufler/Selbstständige
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Effektivzins ab: | 4,25% | ||
| Mindest-Kredit | 500€ | ||
| Höchst-Kredit | 10.000€ | ||
| Höchstlaufzeit | 36 Monate | ||
| Aktion | Antrag online | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||



